贵州省司法厅2024年第二季度共收到政府信息公开申请1件,已按照办理时限答复申请人;未出现因信息公开产生的行政复议或行政诉讼情况。
名 称: | 贵州省司法厅2024年第二季度依申请公开情况公示 | ||
信息分类: | 公开日期: | 2024-07-05 | |
发布机构: | 成文日期: | ||
文 号: | 无 | 是否有效: | 是 |
名 称: | 贵州省司法厅2024年第二季度依申请公开情况公示 | ||
信息分类: | 公开日期: | 2024-07-05 | |
发布机构: | 成文日期: | ||
文 号: | 无 | 是否有效: | 是 |
贵州省司法厅2024年第二季度共收到政府信息公开申请1件,已按照办理时限答复申请人;未出现因信息公开产生的行政复议或行政诉讼情况。