贵州省司法厅2021年第一季度共收到1件公民依申请公开信息,已按照办理时限答复申请人,未出现因信息公开产生的行政复议或行政诉讼情况。
名 称: | 贵州省司法厅2021年第一季度依申请公开情况公示 | ||
信息分类: | 公开日期: | 2021-04-02 | |
发布机构: | 成文日期: | ||
文 号: | 无 | 是否有效: | 是 |
名 称: | 贵州省司法厅2021年第一季度依申请公开情况公示 | ||
信息分类: | 公开日期: | 2021-04-02 | |
发布机构: | 成文日期: | ||
文 号: | 无 | 是否有效: | 是 |
贵州省司法厅2021年第一季度共收到1件公民依申请公开信息,已按照办理时限答复申请人,未出现因信息公开产生的行政复议或行政诉讼情况。